?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
現將《關于組織編制2021年工業企業自愿性清潔生產技術改造項目導向計劃的通知》轉發給你們,請按照文件要求,積極組織企業申報,并認真核實項目績效中各項污染物實際或預計減排量,初審后于2月26日前行文報至節能科。
代理申報免費咨詢:0551-65318129
蕪湖市優質補助政策講解點擊這里
<
附件 | ||||||||||||||||||||
安徽省經濟和信息化廳2021年工業企業自愿性清潔生產技術改造項目導向計劃表 | ||||||||||||||||||||
序號 | 地市名稱 | 企業情況 | 項目基本情況 | 項目績效 | ||||||||||||||||
企業名稱 | 所屬行業(按照國民經濟行業分類填報) | 所在縣(區) | 項目內容 | 固定資產投資 (萬元) |
項目進展情況(已完工、正在建設、未實施) | 建設起止時間 (已完成項目填報項目實際開工至項目驗收時間,正在建設項目填報項目實際開工至計劃驗收時間,未實施或前期準備項目填報項目計劃實施至計劃完工時間) |
源頭減少揮發性有機物、重金屬等使用量(噸/年) | 減少COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金屬、揮發性有機物等污染物排放量(噸/年) | 節能(噸標準煤/年) | |||||||||||
揮發性有機溶劑及有毒有害溶劑、油漆、油墨等 | 涉重金屬 | 其他 | COD | 氨氮 | SO2 | 氮氧化物 | 煙粉塵 | VOCs | 涉重金屬(含煙、塵、渣) | 其他 | ||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
… |