?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
根據《合肥市人民政府關于印發合肥市培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2020〕6號)要求,我局定于近期開展2019年自主創新政策績效評價工作。現將有關事項通知如下:
一、評價范圍
(一)2019年合肥市自主創新政策實施成效情況,包括“借轉補”項目和事后獎補政策。
(二)2018年合肥市自主創新政策“借轉補”項目實施成效情況。
二、評價內容
(一)事后獎補政策發揮引導、帶動作用,政策實施成效等情況。
(二)“借轉補”項目實施成效,主要包括:
1.在關鍵技術攻關、重大產品研制、成果示范推廣應用等方面取得的成效;
2.取得的可量化創新成果,包括:專利申請數和授權數(其中發明專利申請數和授權數)、發表省級以上刊物的論文數、制定各級標準、獲各級科技獎等情況;
3.產生的經濟社會效益,主要包括:年新增產值、新增營業收入、新增利潤、新增稅收、節約能源資源和減少污染排放等情況。
4.人才引進和培養情況等其它成效。
三、工作要求
(一)各相關處室、科創中心根據各自負責執行的2019年自主創新政策條款,認真梳理政策兌現情況,采取召開座談會、問卷調查、走訪調研等方式,開展自主創新政策績效評價工作(績效目標執行情況參考附件4)。
(二)各縣(市)區、開發區科技局要落實績效評價工作責任,明確專人負責,通知“借轉補”項目承擔單位(附件1、附件2)報送真實、完整的項目績效自評報告(附件6)及相關證明材料(包括圖片資料),填報項目實施成效情況匯總表(附件3),并于2021年1月8日前,將項目承擔單位自評報告、證明材料及實施成效情況匯總表(一式一份)報送市科技局相關處室,材料電子版同時報送市局資配處。
(三)市局成果處、高新處、農社處、創發處分別負責對2018年至2019年立項的“借轉補”項目開展績效評價,并撰寫科技小巨人項目、醫療衛生項目、關鍵技術重大研發項目、對外合作項目績效評價報告,注意突出項目取得的重大成效,運用數據和典型案例說明項目取得的科技、經濟成果等績效。
(四)績效評價報告(事后獎補政策模板見附件5,“借轉補”項目模板見附件6)要有數據支撐和典型案例,做到內容詳實、數據準確、案例有代表性。
(五)市局各相關處室、科創中心將績效評價報告經分管領導審閱簽字后,于2021年1月18日前報送資配處匯總。
政策代理免費咨詢電話:0551-65300586
下一篇點擊:新項目申報政策匯總
附件1 | |||||
2018年合肥市自主創新政策“借轉補”項目清單 | |||||
一、科技小巨人企業研發項目(16項) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬元) | 項目編號 |
1 | 變頻家電電機用高性能永磁鐵氧體材料及器件的研發與應用項目 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K01 |
2 | 高倍率磷酸鐵鋰正極材料開發及產業化 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 廬江縣 | 100 | J2018K02 |
3 | 數字化大功率DC/DC電源模塊研發及產業化 | 合肥華耀電子工業有限公司 | 蜀山區 | 100 | J2018K03 |
4 | 全自動特定蛋白分析儀及其配套診斷試劑研發項目 | 安徽伊普諾康生物技術股份有限公司 | 包河區 | 100 | J2018K04 |
5 | 液壓泵關鍵摩擦副材料的研發及產業化 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K05 |
6 | 高光PET復合鋼板的研發及產業化 | 合肥禾盛新型材料有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K06 |
7 | 強可靠高性能車用動力電池系統關鍵技術研究與產業化 | 安徽力高新能源技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K07 |
8 | 低油耗低噪音旋轉斜盤式壓縮機的研發 | 合肥達因汽車空調有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K08 |
9 | 基于重點人群健康大數據的智慧醫療與養老應用技術研究及產業化 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K09 |
10 | 面向全自動運行的軌道交通全集成綜合監控系統開發 | 合肥賽為智能有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K10 |
11 | 一體成型貼片電感關鍵技術研發及產業化 | 合肥博微田村電氣有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K11 |
12 | 工業高溫火焰雙波段成像測溫儀 | 合肥金星機電科技發展有限公司 | 高新區 | 100 | J2018K12 |
13 | 高端液晶顯示背光模組關鍵技術研發及產業化 | 合肥京東方顯示光源有限公司 | 新站區 | 100 | J2018K13 |
14 | 軌道交通車輛智能低溫等離子空氣凈化系統的研究及產業化 | 合肥中車軌道交通車輛有限公司 | 新站區 | 100 | J2018K14 |
15 | 超高壓齒輪泵關鍵技術的研發 | 合肥長源液壓股份有限公司 | 新站區 | 100 | J2018K15 |
16 | 可快速更換防水橡膠帶鐵路梁端防水裝置技術的研發與應用 | 安徽尚德科技有限公司 | 巢經開區 | 100 | J2018K16 |
二、醫療衛生機構研發項目(6項) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬元) | 項目編號 |
1 | NK細胞制劑治療晚期多線治療后惡性腫瘤的臨床研究 | 安徽省立醫院 | 廬陽區 | 100 | J2018Y01 |
2 | 數字化技術在口腔臨床中的應用研究 | 合肥市口腔醫院 | 廬陽區 | 100 | J2018Y02 |
3 | 生物支架材料復合干細胞治療子宮內膜損傷的研究 | 合肥市婦幼保健院 | 廬陽區 | 100 | J2018Y03 |
4 | 早期肺癌精準診治及干預技術創新性研究 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 蜀山區 | 100 | J2018Y04 |
5 | 心理應激與腸道菌群失調對首發精神分裂癥的發病機制的研究 | 合肥市第四人民醫院 | 蜀山區 | 100 | J2018Y05 |
6 | 區域性兒科危重癥院前安全轉運車載遠程會診系統的研發與臨床應用 | 安徽省兒童醫院 | 包河區 | 100 | J2018Y06 |
三、關鍵技術重大研發類項目(37項) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬元) | 項目編號 |
1 | 新型水稻田除草劑的開發與產業化 | 安徽豐樂農化有限責任公司 | 肥東縣 | 100 | J2018G01 |
2 | 基于云服務模式的低功耗多功能智能兒童手表 | 合肥市云聯鴻達信息技術有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G02 |
3 | 智能娛教機器人研發 | 合肥磐石自動化科技有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G03 |
4 | 高速高精度多關節工業機器人集成開發關鍵技術研究 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G04 |
5 | 級飼料添加劑蟲草欣康關鍵應用技術研究 | 合肥邁可羅生物工程有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G05 |
6 | 新型糖尿病類靶向藥物技術開發 | 安徽聯創生物醫藥股份有限公司 | 肥西縣 | 100 | J2018G06 |
7 | 高性能汽車柴油發動機缸體的研發與應用 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 長豐縣 | 100 | J2018G07 |
8 | 智能配電網多維度撓動與多目標自愈關鍵技術研究 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 長豐縣 | 100 | J2018G08 |
9 | 基于永磁直線電機伺服系統的大行程高精密光纖激光切割機 | 安徽同興科技發展有限責任公司 | 長豐縣 | 100 | J2018G09 |
10 | 基于加工出口鮰魚片副產物魚骨架制備風味醬的研發及產業化 | 安徽富煌三珍食品集團有限公司 | 巢湖市 | 100 | J2018G10 |
11 | 基于NOR Flash的AI芯片 | 合肥恒爍半導體有限公司 | 廬陽區 | 100 | J2018G11 |
12 | TurboTides透平機械CAE大數據研發平臺 | 合肥市太澤透平技術有限公司 | 廬陽區 | 100 | J2018G12 |
13 | 輕慣量協作機器人的研發與產業化 | 合肥億福自動化科技有限公司 | 廬陽區 | 100 | J2018G13 |
14 | 農業電子商務關鍵技術研究與應用 | 中郵安徽網絡技術有限公司 | 蜀山區 | 100 | J2018G14 |
15 | 城市污泥制備活性炭及其處理廢氣廢水關鍵技術研究與成套裝備研制 | 安徽省通源環境節能股份有限公司 | 包河區 | 100 | J2018G15 |
16 | 面向智能駕駛的汽車前裝ADAS芯片關鍵技術研究 | 合肥杰發科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G16 |
17 | 基于數字陣列的高清多源流媒體通信系統關鍵技術及產業化 | 中科智遠信息科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G17 |
18 | 基于LFMCW的警用多目標跟蹤雷達關鍵技術研究 | 安徽文康科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G18 |
19 | 智慧患者全流程服務機器人系統研發及產業化項目 | 安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G19 |
20 | 新一代傳感一體化設計智能巡檢機器人關鍵技術研發項目 | 科大智能電氣技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G20 |
21 | 主動式激光紅外無損檢測設備研發及產業化 | 合肥利弗莫爾儀器科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G21 |
22 | 垃圾滲濾液治理關鍵技術與工程應用 | 合肥市東方美捷分子材料技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G22 |
23 | 凈水設備用新型RO反滲透功能膜制備應用研究 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G23 |
24 | 結構一體化高分子壓敏膠帶關鍵技術研發及產業化 | 合肥中科合聚材料科技有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G24 |
25 | 一種基于在線霧化的無機納米增強聚合物復合材料的開發與產業化 | 會通新材料股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G25 |
26 | 土壤及地下水有機污染原位高級氧化修復技術研究與應用 | 安徽國禎環境修復股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G26 |
27 | 有機廢氣低溫等離子體光催化協同處理及監控系統的設計與應用研究 | 合肥杰通環境技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G27 |
28 | 應用于早期胃癌篩查的多指標多平臺體外診斷關鍵技術研發及其產品產業化 | 必歐瀚生物技術(合肥)有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G28 |
29 | 臨床亟需的治療重度抑郁癥藥物氫溴酸沃替西汀原料及制劑生產前研究 | 合肥創新醫藥技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G29 |
30 | 雜交水稻秈粳亞種間優勢利用及品種推廣 | 安徽荃銀高科種業股份有限公司 | 高新區 | 100 | J2018G30 |
31 | 360°全景系統終端研發及產業化 | 安徽森力汽車電子有限公司 | 經開區 | 100 | J2018G31 |
32 | 面向超清視頻超距傳輸應用的圖像無損壓縮芯片關鍵技術研發及產業化 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 經開區 | 100 | J2018G32 |
33 | 基于大數據的智慧教輔出版服務系統的研發及應用示范 | 安徽教育網絡出版有限公司 | 經開區 | 100 | J2018G33 |
34 | 12英吋N型電子級高阻單晶硅材料研發及中試 | 安徽易芯半導體有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G34 |
35 | 石墨烯基防靜電光學聚酯薄膜研究及產業化 | 合肥樂凱科技產業有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G35 |
36 | 分散式垃圾滲濾液收集處理環衛裝備關鍵技術攻關及產業化 | 勁旅環境科技有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G36 |
37 | 液晶面板高端機種用基板玻璃新料方研發 | 彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司 | 新站區 | 100 | J2018G37 |
四、對外科技合作研發項目(4項) | |||||
序號 | 項目名稱 | 項目單位 | 所屬縣區 | 補助金額(萬元) | 項目編號 |
1 | 油改氣MW級燃氣輪機研制 | 中科合肥微小型燃氣輪機研究院有限責任公司 | 巢經開區 | 100 | J2018D01 |
2 | 日處理300噸生活垃圾高溫清潔超焓燃燒鍋爐關鍵技術研發及工程示范 | 安徽省藍天能源環保科技有限公司 | 肥東縣 | 100 | J2018D02 |
3 | 大載荷混合翼無人機系統研制 | 安徽云翼航空技術有限公司 | 高新區 | 100 | J2018D03 |
4 | 多自由度微創腔鏡機器人系統的研發及應用 | 合肥德易電子有限公司 | 高新區 | 100 | J2018D04 |
附件3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合肥市自主創新政策“借轉補”項目 科技小巨人研發/醫療衛生/關鍵技術重大研發/對外合作 項目實施成效情況匯總表(模板) (項目承擔單位填報,各縣區按年度、類別進行匯總) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 填報聯系人: | 聯系電話: | 填報日期: | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 預算資金 (萬元) |
實際投入經費 (萬元) | 經費是否單獨核算 | 經費是否納入研發統計 | 項目起止時間 | 建設研發平臺數(個) | 產學研合作項目數(項) | 科研成果轉化數(項) | 爭取項目(項) | 申請專利數(件) | 授權專利數(件) | 發表論文數 | 轉化推廣新技術、新產品、 新工藝、新裝置(個) | 新藥證書/臨床研究批件/醫療器械證書授權數 | 參加產學研科研人員 | 引進和培養人才數 | 科研助理崗位設置人數 | 新增產值(萬元) | 新增營業收入 (萬元) | 新增利潤(萬元) | 新增稅收(萬元) | 新增產能(萬套/年) | 技術合同交易額(萬元) | 為社會創造就業崗位(個) | 帶動脫貧人數(選填) | 開放共享儀器設備數(個) | 其它 成效 | ||
市財政 | 單位 自籌 |
市財政 | 單位 自籌 |
||||||||||||||||||||||||||||