?安徽省級新產(chǎn)品鑒定申報條件
?中小企業(yè)創(chuàng)新基金申報條件
.
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)合肥高新區(qū)2019年推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“1+N”政策體系的通知》(合高管〔2019〕148號)文件要求,高新區(qū)應(yīng)急局對相關(guān)政策部分條款開展兌現(xiàn)工作,現(xiàn)對部分政策兌現(xiàn)情況進行公示(見附件)。自2020年12月23日至2020年12月29日。
任何單位和個人對公示結(jié)果有異議的,應(yīng)寫明異議內(nèi)容與依據(jù),可通過來電、來信、來訪等形式進行反映。凡以單位名義反映的要加蓋公章;以個人名義反映的應(yīng)署真實姓名和工作單位,并留下聯(lián)系電話和聯(lián)系地址。
項目代理免費咨詢:0551-65306190
點擊跳轉(zhuǎn):其他合肥市可申報項目。
<
附件2-1: | ||||||||
高新區(qū)2020年第2期普惠政策兌現(xiàn)情況明細表 | ||||||||
申報部門(蓋章): | 單位:萬元 | |||||||
一、 | ||||||||
1、《2019 年合肥高新區(qū)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》 第7條.支持制造業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)創(chuàng)建。 (1)對當年首次通過企業(yè)安全標準化創(chuàng)建,且當年無重大安全生產(chǎn)事故的企業(yè),按照《合肥高新區(qū)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建以獎代補實施細則》的規(guī)定,給予相應(yīng)獎勵,對復(fù)評時完成安全生產(chǎn)標準化升級的企業(yè),給予差額補助。 |
||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 報送部門 | 所在區(qū)域 | 申報兌現(xiàn) | 審核過程 | 初審金額 (兩位小數(shù)) |
會審確認兌現(xiàn) | 備注 |
1 | 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
2 | 中新網(wǎng)絡(luò)信息安全股份有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
3 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
4 | 安徽貴博新能科技有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
5 | 三星陽光(合肥)儲能電池有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
6 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
7 | 普萊克斯(合肥)工業(yè)氣體有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
8 | 興田健康產(chǎn)業(yè)(合肥)有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
9 | 合肥訊飛數(shù)碼科技有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
10 | 安徽大華半導(dǎo)體科技有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
11 | 合肥砂之船商業(yè)管理有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
12 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 2 | 復(fù)評升級,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求,給予差額補助 | 2 | ||
13 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 2 | 復(fù)評升級,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求,給予差額補助 | 2 | ||
14 | 合肥安得智聯(lián)科技有限公司 | 應(yīng)急局 | 柏堰 | 5 | 通過二級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
15 | 合肥探奧自動化有限公司 | 應(yīng)急局 | 柏堰 | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
16 | 合肥凱琳制冷設(shè)備有限公司 | 應(yīng)急局 | 柏堰 | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
17 | 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 | 應(yīng)急局 | 柏堰 | 3 | 通過三級安全生產(chǎn)標準化認證,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
18 | 合肥美的洗衣機有限公司 | 應(yīng)急局 | 柏堰 | 2 | 復(fù)評升級,申報材料齊全,符合兌現(xiàn)要求,給予差額補助 | 2 | ||
小 計(20家申報,兌現(xiàn)18家) | 65.0 | 65.00 | ||||||
2、《2019 年合肥高新區(qū)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施》 第7條.支持制造業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)創(chuàng)建。 (2)對當年獲得級、省級、市級安全文化建設(shè)示范認定的企業(yè),分別給予 10 萬元、5 萬元、3 萬元一次性獎勵。 |
||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 報送部門 | 所在區(qū)域 | 申報兌現(xiàn) | 審核過程 | 初審金額 | 會審確認兌現(xiàn) | 備注 |
1 | 合肥中外運物流發(fā)展有限公司 | 應(yīng)急局 | 南崗 | 5 | 獲得省級安全文化示范企業(yè)認證,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
2 | 惠而浦(中國)股份有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 5 | 獲得省級安全文化示范企業(yè)認證,符合兌現(xiàn)要求 | 5 | ||
3 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 應(yīng)急局 | 示范區(qū) | 3 | 獲得市級安全文化示范企業(yè)認證,符合兌現(xiàn)要求 | 3 | ||
小 計(3家申報,兌現(xiàn)3家) | 13.0 | 13.00 |