亚洲一区欧美日韩-亚洲一区欧美一区-亚洲一区区-亚洲一区日本-国产r67194吃奶视频-国产tube

通知公告

關于2020年肥西縣促進自主創新政策第一、二次 兌現結果的公示

文字:[大][中][小] 2020-11-24  瀏覽次數:1991

根據《肥西縣人民政府辦公室關于印發肥西縣培育新動能促進產業轉型升級推動經濟高質量發展若干政策實施細則的通知》(政辦〔2020〕14號)和《肥西縣人民政府辦公室印發關于應對新冠肺炎疫情鼓勵支持中小微企業共渡難關若干政策的通知》(政辦〔2020〕2號)要求,現將2020年肥西縣促進自主創新政策第一、二次兌現結果予以公示,公示期5個工作日(11月24日至12月1日)。

公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向縣科技局提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內容和事實根據。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位、聯系地址和方式。

代理申報免費咨詢電話:0551-65300586

下一篇點擊:新政策申報匯總

 

 

附:2020年肥西縣促進自主創新政策第一、二次兌現項目公示表(部分截取)


2020年肥西縣促進自主創新政策第一、二次兌現項目公示表




單位:萬元
政辦〔2020〕2號——疫情期間“科技貸”
序號 單位名稱 項目名稱 申報獎補 兌現獎補 備注
1 合肥三伍機械有限公司 疫情期間
“科技貸”
10.10  10.10 
2 合肥科潤水性科技有限公司 5.35  5.35 
3 安徽柏樺電力科技有限公司 10.70  10.70 
4 合肥恒信汽車發動機部件制造有限公司 25.00  25.00 
5 安徽立卓智能電網科技有限公司 13.38  13.38 
6 安徽凱博生物科技有限公司 13.38  13.38 
7 安徽新安種業有限公司 10.10  10.10 
8 合肥宏立制冷科技有限公司 4.80  4.80 
9 瑞瑤環境科技有限公司 13.38  13.38 
10 安徽壹太電氣有限公司 4.63  4.63 
11 安徽王仁和米線食品有限公司 7.58  7.58 
12 合肥眾力機械設備制造有限公司 10.10  10.10 
13 安徽枝柳農業科技有限公司 5.05  5.05 
14 安徽省紫蓬醫藥科技有限公司 5.35  5.35 
15 安徽維德工業自動化有限公司 7.20  7.20 
16 合肥浩普智能裝備科技有限公司 12.63  12.63 
17 安徽通曉防火門有限公司 3.48  3.48 
18 合肥新航工業模具制造有限公司 2.68  2.68 
19 安徽亞輝電氣自動化有限公司 13.38  13.38 
20 合肥市智德工貿有限責任公司 7.58  7.58 
21 合肥友高物聯網標識設備有限公司 2.67  2.67 
22 合肥邦立電子股份有限公司 9.80  9.80 
23 安徽晶宸科技有限公司 2.24  2.24 
24 合肥威希特汽車配件加工有限公司 13.38  13.38 
25 合肥和安機械制造有限公司 13.38  13.38 
26 合肥佳恩特機械制造有限公司 8.03  8.03 
27 合肥順昌分布式能源綜合應用技術有限公司 18.63  18.63 
28 合肥朗勝新材料有限公司 13.38  13.38 
29 合肥正宇自動化科技有限公司 1.34  1.34 
30 安徽海興生態科技有限公司 7.58  7.58 
31 合肥翹楚液壓科技有限公司 5.35  5.35 
32 合肥眾機群機械制造有限公司 5.35  5.35 
33 合肥瀚翔智能科技有限公司 0.29  0.29 
34 安徽宏遠機械制造有限公司 18.27  18.27 
35 合肥興海元能源科技有限公司 2.53  2.53 
36 合肥池源機械有限公司 2.40  2.40 
37 安徽中亞鋼結構工程有限公司 13.38  13.38 
38 合肥科拜耳新材料有限公司 13.38  13.38 
39 安徽維斯達食品機械有限公司 5.67  5.67 
40 合肥百恒設備模具有限公司 11.24  11.24 
41 安徽蘇亞機電制造有限公司 7.50  7.50 
42 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 12.63  12.63 
43 安徽施佳科技有限公司 3.79  3.79 
44 合肥和瑞機械制造有限公司 12.63  12.63 
45 安徽知香齋食品有限公司 10.20  10.20 
46 安徽信遠包裝科技有限公司 17.98  17.98 
47 合肥綠森園林有限公司 12.00  12.00 
48 安徽省富光實業股份有限公司 25.25  25.25 
49 安徽酷貝童車有限公司 2.68  2.68 
50 力源電力設備股份有限公司 10.56  10.56 
51 合肥龍發包裝有限公司 12.63  12.63 
52 合肥毅創鈑金科技有限公司 7.07  7.07 
53 安徽九辰環境科技有限公司 10.70  10.70 
54 安徽永鋒防護科技股份有限公司 12.63  12.63 
55 合肥惠利普電機有限公司 7.58  7.58 
56 合肥天秤檢測科技有限公司 6.57  6.57 
57 合肥新世紀空調網業有限公司 20.20  20.20 
58 合肥益創金屬圍欄有限公司 1.26  1.26 
59 安徽肥西農村商業銀行股份有限公司 69.60  69.60 
60 中國工商銀行股份有限公司肥西支行 30.45  30.45 
61 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司安徽省分行 17.77 17.77
62 中國銀行肥西支行 16.16 16.16
63 合肥科技農村商業銀行股份有限公司肥西支行 24.6 24.6
64 中國光大銀行股份有限公司肥西支行 13.88 13.88
65 安徽馬鞍山農村商業銀行肥西分行 2.61 2.61
小計

723.07  723.07 
第34條——“科技貸”
序號 單位名稱 項目名稱 申報獎補 兌現獎補 備注
1 安徽云森物聯網科技有限公司 “科技貸” 10.556  10.56 
2 合肥亞美科技有限責任公司 2.088  2.09 
3 合肥百恒設備模具有限公司 7.76  7.76 
4 安徽宇鋒倉儲設備有限公司 2.10  2.10 
5 安徽錦瑞汽車部件有限公司 8.80  8.80 
6 合肥君信電子科技有限公司 7.41  7.41 
7 合肥億力機械制造有限公司 6.71  6.71 
8 合肥興海元能源科技有限公司 5.8542 5.85 
9 合肥朗勝新材料有限公司 8.63  8.63 
10 合肥佳恩特機械制造有限公司 5.15  5.15 
11 合肥新航工業模具制造有限公司 1.4355  1.44 
12 安徽揚天金塑新能源裝備股份公司 1.7255  1.73 
13 合肥邦立電子股份有限公司 5.18  5.18 
14 安徽宏遠機械制造有限公司 4.80  4.80 
15 合肥普慶新材料科技有限公司 4.15  4.15 
16 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 9.24  9.24 
17 合肥銳聯傳熱技術有限公司 1.05  1.05 
18 合肥聚合輻化技術有限公司 8.70  8.70 
19 合肥市遠大軸承鍛造有限公司 4.12  4.12 
20 安徽省富光實業股份有限公司 10.61  10.61 
21 安徽凱博生物科技有限公司 9.51  9.51 
22 合肥龍發包裝有限公司 10.41  10.41 
23 安徽中亞鋼結構工程有限公司 8.60  8.60 
24 合肥市興泰融資擔保集團有限公司肥西分公司 76.00  76.00   

 


百度統計(總) 主站蜘蛛池模板: 中文字幕丝袜美腿 | 4k岛国精品午夜高清在线观看 | 第一页综合 | 日韩综合在线观看 | 做性视频 | 香蕉大伊亚洲人在线观看 | 国产一区在线视频 | 欧美综合国产精品日韩一 | 黄色片在线免费 | 午夜视频在线观看完整高清在线 | semimi亚洲综合在线观看 | 欧美高清一区二区三区欧美 | 最新日韩伦理片免费 | 国产成人精品亚洲2020 | yiren22亚洲综合高清一区 | 天天干免费视频 | 日本高清在线观看天码888 | 久久99精品久久 | 亚洲日本中文字幕一本 | 久久欧洲视频 | 精品一区二区三区影院在线午夜 | 午夜欧美日韩 | 日本三级香港三级人妇gg在线 | 国产xx做受视频国语对白 | 婷婷亚洲综合五月天在线 | 在线成人免费观看国产精品 | 日韩一级片免费看 | 在线观看深夜 | 中文字幕在线免费视频 | 91在线精品亚洲一区二区 | 亚洲综合网国产福利精品一区 | 亚洲国产成人99精品激情在线 | 精品一区二区三区在线视频 | 在线观看日韩欧美 | 亚洲国产精品网站久久 | 欧美成人观看免费完全 | 欧美精品久久久亚洲 | a一级爱做片免费观看欧美 a一级爱做片免费 | 久久综合免费视频 | 日本一区免费观看 | 日本一道dvd在线中文字幕 |