?安徽省級新產品鑒定申報條件
?中小企業創新基金申報條件
.
根據《關于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情鼓勵中小企業持續發展的若干意見》(合辦〔2020〕1號)文件規定,合肥長鴻環保工程有限公司等151家符合補貼條件,共計補貼65.1萬元。現將補貼實體名單公示如下,如有異議,請與蜀山區人社局或創業服務中心反映。
代理申報免費咨詢電話:0551-65300586
附件:
第十批公示附件 | |||||
序號 | 戶名 | 聯系人 | 申請人數 | 申請金額 | 備注 |
1 | 合肥長鴻環保工程有限公司 | 許佳佳 | 1 | 1000 | |
2 | 安徽易視覺影視文化傳播有限公司 | 雷晨晨 | 2 | 2000 | |
3 | 安徽乖乖真棒兒童用品有限公司 | 傅小飛 | 3 | 3000 | |
4 | 安徽安和會計師事務所(普通合伙) | 丁妮 | 2 | 2000 | |
5 | 安徽鯤鵬永勤財稅咨詢事務所有限公司 | 王磊 | 8 | 8000 | |
6 | 合肥克林保潔服務有限公司 | 周克林 | 6 | 6000 | |
7 | 合肥世進市政工程咨詢有限公司 | 周倉 | 2 | 2000 | |
8 | 安徽省巔峰人力資源服務有限責任公司 | 張亞平 | 29 | 29000 | |
9 | 合肥光途房地產營銷策劃有限公司 | 趙曉蝶 | 1 | 1000 | |
10 | 安徽省蒲草互娛傳媒有限公司 | 袁曼曼 | 25 | 25000 | |
11 | 安徽尚誠文化傳媒有限公司 | 周磊 | 1 | 1000 | |
12 | 合肥雙迅廣告有限公司 | 戴強 | 5 | 5000 | |
13 | 合肥萬恒企業管理咨詢有限公司 | 王林林 | 1 | 1000 | |
14 | 合肥明一財務咨詢有限公司 | 江國梁 | 1 | 1000 | |
15 | 安徽中凱信息產業股份有限公司 | 張衛東 | 9 | 9000 | |
16 | 安徽保仕達科技有限公司 | 程海燕 | 1 | 1000 | |
17 | 合肥安創科學儀器有限公司 | 覃艷 | 2 | 2000 | |
18 | 安徽惠生活電子商務有限公司 | 周蓮 | 13 | 13000 | |
19 | 安徽遠拓展覽有限公司 | 張飛 | 1 | 1000 | |
20 | 合肥燕翔人力資源管理有限責任公司 | 汪艾蓮 | 3 | 3000 | |
21 | 安徽經典市場調查咨詢有限公司 | 楊菁菁 | 13 | 13000 | |
22 | 合肥隆鼎財務咨詢有限公司 | 沈文道 | 10 | 10000 | |
23 | 合肥睿棋人力資源服務有限公司 | 張璇 | 10 | 10000 | |
24 | 安徽國培云教育科技有限公司 | 王林林 | 1 | 1000 | |
25 | 合肥奇易廣告傳媒有限公司 | 田開娟 | 2 | 2000 | |
26 | 安徽信睦不良資產處置有限公司 | 李海燕 | 3 | 3000 | |
27 | 合肥果格企業管理有限公司 | 張玉 | 21 | 21000 | |
28 | 安徽正大永道工程咨詢有限公司 | 王珺 | 4 | 4000 | |
29 | 合肥線像文化傳媒有限公司 | 夏珊珊 | 2 | 2000 | |
30 | 安徽米陽商業運營管理集團有限公司 | 趙麗媛 | 5 | 5000 | |
31 | 合肥市嘉語數碼電子有限公司 | 顏榮 | 1 | 1000 | |
32 | 安徽國泰保險代理有限公司 | 林靜 | 1 | 1000 | |
33 | 安徽弈銘科技有限公司 | 許珊珊 | 1 | 1000 | |
34 | 合肥牛人島財務管理咨詢有限公司 | 吳明霞 | 2 | 2000 | |
35 | 安徽眾贏知識產權代理有限公司 | 王群忠 | 3 | 3000 | |
36 | 安徽英高醫療設備有限公司 | 劉曲香 | 3 | 3000 | |
37 | 合肥也恒電子科技有限公司 | 陳瑩 | 1 | 1000 | |
38 | 合肥景惠建材有限公司 | 周文情 | 2 | 2000 | |
39 | 安徽康民消防安全科技有限公司 | 范佳佳 | 4 | 4000 | |
40 | 安徽善水勞務有限責任公司 | 鄭詩書 | 24 | 24000 | |
41 | 合肥比利屋商貿有限公司 | 張玲鳳 | 2 | 2000 | |
42 | 安徽金雄建筑工程有限公司 | 吳戰勇 | 1 | 1000 | |
43 | 合肥亨嘉財務咨詢有限公司 | 阮國民 | 1 | 1000 | |
44 | 安徽費思曼信息技術有限公司 | 鄒桂英 | 2 | 2000 | |
45 | 安徽徽房物業管理服務有限公司 | 李熙 | 3 | 3000 | |
46 | 安徽鯤凌影業有限公司 | 劉新杰 | 2 | 2000 | |
47 | 安徽省電子認證管理中心有限責任公司 | 曹琰 | 5 | 5000 | |
48 | 合肥伍陸柒貿易有限公司 | 潘銳 | 1 | 1000 | |
49 | 合肥森眾網絡科技有限公司 | 鮑舒寧 | 3 | 3000 | |
50 | 安徽麗數網絡科技有限公司 | 谷同懷 | 1 | 1000 | |
51 | 安徽豆禾傳媒有限公司 | 方位亞 | 2 | 2000 | |
52 | 合肥加侖科技有限公司 | 余翠鳳 | 1 | 1000 | |
53 | 安徽國順交通建設試驗檢測有限公司 | 龔維華 | 1 | 1000 | |
54 | 安徽涵蓋空間設計有限公司 | 劉梅 | 4 | 4000 | |
55 | 安徽人人福餐飲投資有限公司 | 謝婷婷 | 1 | 1000 | |
56 | 合肥市逆上體育用品有限公司 | 王六君 | 2 | 2000 | |
57 | 安徽皖鋰新能源科技有限公司 | 陳少玲 | 1 | 1000 | |
58 | 合肥蒼月之翼網絡科技有限公司 | 劉梅 | 2 | 2000 | |
59 | 合肥慧管家房地產經紀有限公司 | 劉梅 | 2 | 2000 | |
60 | 安徽迪碩科技有限公司 | 方奎 | 2 | 3000 | |
61 | 合肥中拓網絡科技有限公司 | 宋中原 | 1 | 1000 | |
62 | 合肥寶宏財務管理有限公司 | 李錦 | 4 | 4000 | |
63 | 安徽固德寶宏企業服務有限公司 | 葉運國 | 2 | 2000 | |
64 | 合肥晟航數據科技有限責任公司 | 查文哲 | 17 | 17000 | |
65 | 安徽歌瑞森電子商務有限公司 | 王娜 | 1 | 1000 | |
66 | 合肥市澤信專利代理事務所(普通合伙) | 方榮肖 | 1 | 1000 | |
67 | 安徽川百裝飾工程設計有限公司 | 陳遠龍 | 1 | 1000 | |
68 | 合肥青柚科技有限公司 | 馬玲 | 8 | 8000 | |
69 | 安徽訊哥企業管理咨詢有限公司 | 朱陽 | 8 | 8000 | |
70 | 安徽耀歌商貿有限公司 | 朱陽 | 5 | 5000 | |
71 | 安徽鉞至科技有限公司 | 何丹丹 | 2 | 2000 | |
72 | 合肥逸盛機電設備有限公司 | 周波 | 1 | 1000 | |
73 | 安徽鑫佰騰建筑勞務有限公司 | 張強 | 6 | 6000 | |
74 | 希爾芙網絡科技有限公司 | 朱冠舉 | 5 | 5000 | |
75 | 合肥賢梁工程咨詢有限公司 | 何潤娟 | 1 | 1000 | |
76 | 安徽易亮眼鏡有限公司 | 吳江 | 1 | 1000 | |
77 | 合肥珺麗妍健康管理有限公司 | 樊宏莉 | 1 | 1000 | |
78 | 安徽中涵電力科技有限公司 | 戴超 | 1 | 1000 | |
79 | 合肥眾標商貿有限公司 | 鄭禮翠 | 1 | 1000 | |
80 | 合肥晟起生物技術有限公司 | 王雙 | 5 | 5000 | |
81 | 合肥金賬本財務管理有限公司 | 李曉妹 | 2 | 2000 | |
82 | 安徽昊碩測繪服務有限公司 | 鞏利強 | 8 | 8000 | |
83 | 合肥悅陽房地產營銷策劃有限公司 | 陳磊 | 1 | 1000 | |
84 | 安徽華運設計咨詢股份有限公司 | 吳善容 | 1 | 1000 | |
85 | 合肥中碩財務咨詢有限公司 | 萬仁俊 | 2 | 2000 | |
86 | 合肥通易物流有限公司 | 濮紅生 | 2 | 2000 | |
87 | 合肥市人先人力資源有限公司 | 沈雷 | 3 | 3000 | |
88 | 合肥小鳥網絡科技有限公司 | 謝丁 | 1 | 1000 | |
89 | 合肥靚屋企房屋經紀有限公司 | 1 | 1000 | ||
90 | 安徽梓弘建筑工程有限公司 | 周愛雙 | 1 | 1000 | |
91 | 安徽新安影視有限公司 | 項春雷 | 1 | 1000 | |
92 | 合肥啟言星康復咨詢有限公司 | 肖東升 | 5 | 5000 | |
93 | 安徽上智財務咨詢有限公司 | 劉奪奪 | 3 | 3000 | |
94 | 安徽新時代建筑設計有限公司 | 蔣偉 | 16 | 16000 | |
95 | 天徽國際供應鏈管理有限公司 | 武浩 | 17 | 17000 | |
96 | 合肥火影智作影視科技有限公司 | 方瑤倩 | 6 | 6000 | |
97 | 合肥皮諾客網絡科技有限公司 | 顧有良 | 2 | 2000 | |
98 | 安徽悅萊網絡科技有限公司 | 王斌 | 3 | 3000 | |
99 | 合肥鑫嘉達電子科技有限公司 | 袁興誠 | 1 | 1000 | |
100 | 安徽智亮文化傳播有限公司 | 李景輝 | 1 | 1000 | |
101 | 安徽億力停車場投資有限公司 | 姚成峰 | 25 | 25000 | |
102 | 合肥金惠企業服務有限公司 | 金宇斌 | 3 | 3000 | |
103 | 安徽中升餐飲管理有限公司 | 宋珊珊 | 1 | 1000 | |
104 | 合肥歐亞汽車服務有限公司 | 劉川艷 | 6 | 6000 | |
105 | 安徽皖壹網絡科技有限公司 | 劉琳琳 | 3 | 3000 | |
106 | 安徽格致優品電子商務有限公司 | 黃書慧 | 1 | 1000 | |
107 | 合肥驕仁培訓中心有限公司 | 金慶 | 8 | 8000 | |
108 | 安徽易服智享信息科技有限公司 | 陳琛 | 11 | 11000 | |
109 | 合肥暢達商務服務有限公司 | 洪鵬真 | 1 | 1000 | |
110 | 合肥新仕達人力資源有限公司 | 李萍 | 9 | 14000 | 5個失業人員 |
111 | 安徽朝暮企業服務有限公司 | 馬銳 | 1 | 1000 | |
112 | 安徽行程信息科技有限公司 | 鄭珊 | 1 | 1000 | |
113 | 安徽季道服飾有限公司 | 黃鵬 | 8 | 8000 | |
114 | 安徽弘揚工程機械租賃有限公司 | 楊濤 | 7 | 7000 | |
115 | 安徽冠德醫療器械有限責任公司 | 陸雪雪 | 1 | 1000 | |
116 | 合肥華聯瑞誠購物廣場商業運營有限公司 | 朱華婷 | 2 | 2000 | |
117 | 合肥佰翔金融設備服務有限公司 | 康瑞 | 1 | 2000 | |
118 | 合肥美捷智慧科技有限公司 | 陳楊 | 1 | 1000 | |
119 | 安徽富拓企業服務有限公司 | 吳丹 | 10 | 10000 | |
120 | 安徽眾彩廣告傳媒有限公司 | 盧有恒 | 1 | 1000 | |
121 | 安徽在水一方工程技術有限公司 | 陳秋月 | 3 | 3000 | |
122 | 合肥博強人力資源管理有限公司 | 杜禮強 | 6 | 6000 | |
123 | 安徽偉能達信息科技有限公司 | 張翔 | 3 | 3000 | |
124 | 安徽怡健健康科技有限公司 | 孟圓生 | 3 | 3000 | |
125 | 安徽銘舜建設有限公司 | 劉艷峰 | 2 | 2000 | |
126 | 合肥煜明房地產經紀有限公司 | 張翔 | 1 | 1000 | |
127 | 合肥剛玉計算機科技有限公司 | 孫志情 | 2 | 2000 | |
128 | 安徽洛克菲進出口有限公司 | 孫長慶 | 39 | 39000 | |
129 | 安徽龍泰裝飾工程有限公司 | 周天天 | 1 | 1000 | |
130 | 合肥棲巢食品有限公司 | 謝婷婷 | 1 | 1000 | |
131 | 合肥享盛餐飲有限公司 | 張翔 | 2 | 2000 | |
132 | 安徽叁影文化傳媒有限公司 | 張翔 | 3 | 3000 | |
133 | 合肥福邸家居有限公司 | 潘承鋼 | 2 | 2000 | |
134 | 安徽信助視聽信息工程有限公司 | 張翔 | 3 | 3000 | |
135 | 黃山市怡興農產品開發有限公司合肥分公司 | 程琳 | 1 | 1000 | |
136 | 合肥紫博鑫電子商務有限公司 | 吳明霞 | 4 | 4000 | |
137 | 合肥古月誠人力資源有限公司 | 彭純霞 | 23 | 23000 | |
138 | 安徽星航愿景教育科技有限公司 | 高先生 | 2 | 2000 | |
139 | 合肥納輝電子商務有限公司 | 張潔 | 2 | 2000 | |
140 | 合肥拓佳歡樂廣場商業管理有限公司 | 王瑋 | 2 | 2000 | |
141 | 安徽拓佳投資集團有限公司 | 王瑋 | 1 | 1000 | |
142 | 安徽柯恩服務外包有限公司 | 陳琛 | 1 | 1000 | |
143 | 安徽恒逸企業信用評估有限公司 | 王正 | 2 | 2000 | |
144 | 安徽智動信息科技有限公司 | 鄭姣姣 | 2 | 2000 | |
145 | 合肥銘楓醫療科技有限公司 | 尹華迎 | 5 | 5000 | |
146 | 合肥銘智人力資源有限公司 | 邵東偉 | 1 | 1000 | |
147 | 合肥市企興建筑工程有限責任公司 | 梁敏 | 2 | 2000 | |
148 | 上海金仕達多媒體有限公司合肥分公司 | 張志蘭 | 1 | 1000 | |
149 | 合肥圣坤廣告傳媒有限公司 | 王紅艷 | 2 | 2000 | |
150 | 安徽眾鑫智合人力資源服務有限公司 | 宋洪皊 | 2 | 2000 | |
151 | 合肥中顯智能科技有限公司 | 張文露 | 2 | 2000 | |
644 | 651000 |
下一篇點擊:安徽省新項目政策申報匯總